Salidas de vuelos de Aeropuerto de Helsinki (HEL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oulu (OUL) | Finnair | AY431 expand_more(2) | 05:45 | 05:48 | En camino |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9363 | 05:45 | 05:48 | En camino |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3203 | 05:45 | 05:48 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3986 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8517 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2219 | 06:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D82908 | 06:20 | programado | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3258 | 06:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1177 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5864 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3343 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 06:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 06:30 | programado | |
| Linkoping (LPI) | Scanwings | ABF2 | 06:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6020 | 06:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 06:35 | programado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY571 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL8311 | 06:45 | programado | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8971 | 06:45 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY601 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL9371 | 06:45 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3234 | 06:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 06:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH855 expand_more(8) | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:55 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:00 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:00 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(10) | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:05 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY995 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 07:05 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8967 | 07:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7351 | 07:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:10 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9343 | 07:15 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3205 | 07:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 07:20 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 | 07:25 | programado | |
| Nice (NCE) | Jettime | AY1601 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Jet Linx Aviation | JL9389 | 07:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Finnair | AY1721 | 07:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 07:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1421 | 07:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY7065 | 07:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07:45 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3200 | 07:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1401 | 07:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 07:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3688 | 07:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 07:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 07:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8349 | 07:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 08:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 08:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 08:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 08:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Jettime | AY1751 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 08:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 08:00 | programado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 | 08:15 | programado | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP651 | 08:20 | programado | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25651 | 08:20 | programado | |
| Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 08:24 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT302 | 08:40 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D82766 | 09:00 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY435 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3212 | 09:05 | programado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY481 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Kuusamo (KAO) | Juneyao Air | HO3265 | 09:05 | programado | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP693 | 09:15 | programado | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25693 | 09:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | D82876 | 09:20 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Airest | AEG7004 | 09:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6072 | 09:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL9349 | 09:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 09:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP961 | 09:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAtracciones turísticas de Helsinki y lugares que no puedes perderte mientras estés en o cerca de Helsinki.

