Informasjon om American Airlines på Helsinki Airport - HEL
Hvilke terminaler ankommer og går American Airlines fra på Helsinki Airport?
American Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Helsinki Airport:
- terminal - 2
Hvilke steder flyr American Airlines til og fra Helsinki Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 19 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 25 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 46 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 20 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 13 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Se flyreiser |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 15 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 25 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 21 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 25 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Helsinki Airport operert av American Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Helsinki Airport operert av American Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå