Helsinki Airport flyankomster (HEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF8 | 12.49 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8759 | 12.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(3) | 12.55 | avbrutt | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 12.55 | avbrutt | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 12.55 | avbrutt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 12.55 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL848 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4116 | 01.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01.05 | planlagt | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 01.10 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY592 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4621 | 01.30 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6166 | 01.30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Jettime | AY1782 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6862 | 01.40 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | VistaJet | VJT423 | 01.51 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 02.00 | planlagt | |
| Split (SPU) | Finnair | AY1842 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Split (SPU) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 02.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02.00 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 expand_more(3) | 02.10 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7692 | 02.10 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6455 | 02.10 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6168 | 02.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 02.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 02.25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D82803 | 02.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 02.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 02.25 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 02.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 02.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 02.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 02.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 02.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 02.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 02.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5715 | 02.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7636 | 02.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9386 | 02.35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY70 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6088 | 02.35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL8301 | 02.35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Finnair | AY1776 | 02.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 02.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8969 | 02.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 02.45 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7632 | 02.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6880 | 02.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1224 expand_more(3) | 02.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6864 | 02.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 02.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 02.50 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(3) | 02.50 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02.50 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 02.50 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Finnair | AY32 expand_more(3) | 02.50 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA8962 | 02.50 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA6068 | 02.50 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Iberia | IB6475 | 02.50 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 02.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 | 02.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 | 02.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 | 02.55 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 | 03.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 | 03.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 03.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 | 03.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Finnair | AY1806 | 03.05 | avbrutt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8230 | 03.05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1080 | 03.10 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 | 03.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 03.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 | 03.10 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 | 03.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 | 03.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 03.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 | 03.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY810 | 03.15 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 03.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03.20 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 | 03.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1252 | 03.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 | 03.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR301 | 03.30 | Forsinket | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03.30 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY8933 | 03.33 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03.40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Finnair | AY1872 | 03.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D82901 | 03.45 | planlagt | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03.50 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1858 | 04.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT303 | 04.00 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 | 04.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 04.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY958 | 04.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1026 | 04.25 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåHelsingfors turistattraksjoner og steder du ikke kan gå glipp av mens du er i eller rundt Helsingfors.

