Helsinki Airport flyankomster (HEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 10.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 10.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 10.45 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY602 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4622 | 10.50 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3235 | 10.50 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6144 | 10.50 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | TAP Air Portugal | TP5661 | 10.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9628 | 11.00 | planlagt | |
| Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY214 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Mariehamn (MHQ) | Qatar Airways | QR6137 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(3) | 11.10 | 10:55 | landet |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11.10 | 10:55 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11.10 | 10:55 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11.10 | 10:55 | landet |
| Mariehamn (MHQ) | Scanwings | ABF3 | 11.18 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 | 11.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3764 | 11.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6620 | 11.35 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY312 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6161 | 11.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 11.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 11.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 11.45 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 11.50 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 11.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9017 | 11.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 11.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 11.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12.15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6156 | 12.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 12.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 12.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 12.55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6022 | 01.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 01.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(9) | 01.05 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01.05 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 01.05 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01.05 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01.05 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01.05 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01.05 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 01.05 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01.05 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01.05 | avbrutt | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6171 | 01.10 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4226 | 01.15 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6155 | 01.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01.15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6010 | 01.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6794 | 01.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1782 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6862 | 01.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK710 expand_more(3) | 01.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7621 | 01.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8468 | 01.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 01.45 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 01.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7614 | 02.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 02.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 02.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 02.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 02.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 02.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 02.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 02.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02.25 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 02.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 02.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 02.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 02.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 02.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 02.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 02.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9386 | 02.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåHelsingfors turistattraksjoner og steder du ikke kan gå glipp av mens du er i eller rundt Helsingfors.

