Helsinki Airport flyavganger (HEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 | 11.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2345 | 11.55 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4641 | 12.05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(6) | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9708 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1314 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7318 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7574 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4639 | 12.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 12.20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3226 | 12.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4647 | 12.20 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4642 | 12.25 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 12.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 12.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7302 | 12.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY957 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6777 | 12.30 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY437 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4645 | 12.35 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12.35 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 12.35 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY985 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 12.40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1017 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4640 | 12.45 | planlagt | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3258 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2461 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31823 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4063 | 12.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 01.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 01.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9856 | 01.00 | planlagt | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP655 | 01.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(10) | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1576 | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5397 | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D82962 | 02.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82614 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02.15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 02.40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6456 | 02.40 | planlagt | |
| Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY215 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
| Mariehamn (MHQ) | Alaska Airlines | AS7649 | 03.00 | planlagt | |
| Mariehamn (MHQ) | Qatar Airways | QR6141 | 03.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 03.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D82910 | 03.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY927 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 03.15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 03.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7689 | 03.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 03.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | AY959 expand_more(4) | 03.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 03.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6849 | 03.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 03.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 03.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03.35 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåHelsingfors turistattraksjoner og steder du ikke kan gå glipp av mens du er i eller rundt Helsingfors.

