Helsinki Airport flyavganger (HEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(7) | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6582 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3246 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9523 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3346 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5674 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9631 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL851 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4119 | 06.25 | planlagt | |
| Kemi (KEM) | Finnair | AY519 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Kemi (KEM) | Juneyao Air | HO3256 | 06.30 | planlagt | |
| Kemi (KEM) | Qatar Airways | QR6129 | 06.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 06.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6876 | 06.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8239 | 06.30 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY317 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4225 | 06.35 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6875 | 06.35 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6123 | 06.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82616 | 06.50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY923 expand_more(5) | 07.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS7699 | 07.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | British Airways | BA6074 | 07.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Iberia | IB6843 | 07.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL8303 | 07.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6157 | 07.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY917 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7681 | 07.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6077 | 07.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6170 | 07.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7671 | 07.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6162 | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1339 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA6035 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1400 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL8315 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3806 | 07.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(5) | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9710 | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7320 | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7575 | 07.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2465 | 07.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1147 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7697 | 07.50 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D82826 | 07.50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1077 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4629 | 08.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7705 | 08.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6851 | 08.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6795 | 08.00 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7619 | 08.15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 08.15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6142 | 08.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY819 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7627 | 08.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1027 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4220 | 08.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7691 | 08.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6192 | 08.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1581 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1404 | 08.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL9311 | 08.30 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY445 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4224 | 08.30 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7703 | 08.30 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3220 | 08.30 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8291 | 08.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5166 | 08.30 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ8172 | 08.35 | planlagt | |
| Gazipasa (GZP) | Sunclass Airlines | DK356 | 08.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1549 | 08.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1717 | 09.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK725 | 09.15 | planlagt | |
| Gazipasa (GZP) | Finnair | AY1933 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK8274 | 09.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1031 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6015 | 10.20 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåHelsingfors turistattraksjoner og steder du ikke kan gå glipp av mens du er i eller rundt Helsingfors.

