Informasjon om Finnair på Helsinki Airport - HEL
Hvilke terminaler ankommer og går Finnair fra på Helsinki Airport?
Finnair-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Helsinki Airport:
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Finnair til og fra Helsinki Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Se flyreiser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 27 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 42 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 36 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 18 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 71 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Se flyreiser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Se flyreiser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 10 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 28 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 12 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 16 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 70 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 38 | Se flyreiser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Se flyreiser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 27 | Se flyreiser |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 42 | Se flyreiser |
Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 22 | Se flyreiser |
Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 24 | Se flyreiser |
Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 22 | Se flyreiser |
Kemi/Tornio (KEM) | Finland | Kemi Tornio | 24 | Se flyreiser |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 46 | Se flyreiser |
Kruunupyy (KOK) | Finland | Kokkola Pietarsaari | 24 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Se flyreiser |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 56 | Se flyreiser |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 22 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 84 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 27 | Se flyreiser |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 8 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Se flyreiser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 5 | Se flyreiser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 6 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 56 | Se flyreiser |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 126 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 54 | Se flyreiser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 3 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 27 | Se flyreiser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 28 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 56 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Se flyreiser |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 102 | Se flyreiser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Se flyreiser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 104 | Se flyreiser |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 22 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 119 | Se flyreiser |
Tartu (TAY) | Estonia | Tartu | 24 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 17 | Se flyreiser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Se flyreiser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 22 | Se flyreiser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 16 | Se flyreiser |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 42 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 56 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 42 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Helsinki Airport operert av Finnair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | Se flyreiser |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | Se flyreiser |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Helsinki Airport operert av Finnair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | Se flyreiser |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå