Helsinki Airport flyavganger (HEL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12.15 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 12.20 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3226 | 12.20 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY437 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12.30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 12.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA9006 | 12.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7313 | 12.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6770 | 12.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2461 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9492 | 12.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7436 | 12.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9447 | 12.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12.35 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 | 12.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL6901 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12.50 | planlagt | |
Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 | 12.50 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 01.00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 01.00 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1109 | 01.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(9) | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1586 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 01.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9519 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3820 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01.55 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 02.00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02.05 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02.05 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9373 | 02.05 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02.05 | planlagt | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D82910 | 02.45 | planlagt | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8982 | 03.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 03.00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03.35 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03.45 | planlagt | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03.45 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03.45 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 03.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 03.45 | planlagt | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY487 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
Kuusamo (KAO) | Alaska Airlines | AS7645 | 03.55 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(4) | 03.55 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7621 | 03.55 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 03.55 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 03.55 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 03.55 | planlagt | |
Gazipasa (GZP) | Finnair | AY1935 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK8274 | 03.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY9 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7615 | 04.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA8987 | 04.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6089 | 04.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB6422 | 04.00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 04.00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Alaska Airlines | AS7687 | 04.00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04.00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04.00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04.00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04.00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6841 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7611 | 04.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8975 | 04.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6000 | 04.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6424 | 04.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(3) | 04.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS7623 | 04.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8346 | 04.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6839 | 04.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6881 | 04.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | DAT | AY1577 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6907 | 04.05 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(4) | 04.10 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7693 | 04.10 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6875 | 04.10 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 04.10 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 04.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04.10 | avbrutt | |
Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04.10 | avbrutt | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04.10 | avbrutt | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6811 | 04.10 | avbrutt | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04.10 | avbrutt | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL9379 | 04.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8342 | 04.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6851 | 04.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8359 | 04.10 | planlagt | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY7025 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL9369 | 04.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Helsinki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåHelsingfors turistattraksjoner og steder du ikke kan gå glipp av mens du er i eller rundt Helsingfors.