Helsinki Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Funchal (FNC) | Finnair | AY1732 | 00:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT325 | 00:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D82873 | 01:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH854 expand_more(9) | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31537 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6099 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6173 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7443 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7107 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4161 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5395 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2090 | 01:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8984 | 01:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1720 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4898 | 01:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8532 | 01:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1831 | 01:35 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY639 | 01:50 | agendado | |
| Sal (SID) | Sunclass Airlines | DK819 | 03:05 | Atrasado | |
| Jonkoping (JKG) | ASL Airlines | 3V1904 | 03:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY62 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6092 | 04:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6877 | 04:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8238 | 04:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Finnair | AY88 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3201 | 05:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY42 | 05:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY100 | 05:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY132 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3875 | 05:45 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY376 | 06:25 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY322 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5658 | 06:25 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8295 | 06:25 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY450 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6019 | 06:35 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9027 | 06:35 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6048 | 06:35 | agendado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY290 | 06:40 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY540 | 06:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Finnair | AY1964 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL3216 | 06:45 | agendado | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP690 | 06:45 | agendado | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25690 | 06:45 | agendado | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY396 | 06:55 | agendado | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY512 | 06:55 | agendado | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1046 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8288 | 06:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Finnair | AY1694 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4267 | 07:28 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY826 | 08:20 | agendado | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP650 | 08:25 | agendado | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25650 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY962 | 08:40 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY432 | 08:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY920 | 08:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY870 | 08:55 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1012 | 08:55 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY362 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6155 | 09:35 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | TAP Air Portugal | TP5659 | 09:35 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8290 | 09:35 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY434 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6137 | 09:55 | agendado | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5660 | 09:55 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8292 | 09:55 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:15 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:15 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:15 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:15 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 10:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 10:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82603 | 10:25 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY572 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6150 | 10:25 | agendado | |
| Kittila (KTT) | TAP Air Portugal | TP5662 | 10:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK702 | 10:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1550 | 10:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4078 | 10:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4225 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6802 | 10:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 10:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6198 | 10:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 10:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 10:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 10:45 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY602 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL6864 | 10:45 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3235 | 10:45 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6156 | 10:45 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | TAP Air Portugal | TP5661 | 10:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 11:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 11:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY952 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9017 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6789 | 11:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL6806 | 11:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 11:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 11:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 11:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY936 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Jet Linx Aviation | JL9398 | 11:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6795 | 11:45 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4222 | 12:00 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6141 | 12:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 12:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 12:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6187 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6147 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7437 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4191 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9098 | 12:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Buzz | FR2616 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9372 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL8302 | 12:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6126 | 12:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 13:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9020 | 13:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 13:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 13:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(8) | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 13:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1782 | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 13:35 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY550 | 13:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 | 13:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Jettime | AY1402 | 14:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 14:10 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 | 14:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 | 14:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 | 14:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 | 14:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 14:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 | 14:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1982 | 14:45 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY552 | 14:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 14:45 | agendado | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 14:45 | agendado | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 14:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 14:50 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 | 14:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT305 | 14:50 | agendado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 | 14:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 14:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 | 14:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1412 | 15:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 | 15:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY825 | 00:05 | agendado | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1045 expand_more(2) | 00:10 | agendado | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4630 | 00:10 | agendado | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8285 | 00:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY99 | 00:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK819 | 04:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT326 | 05:30 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY431 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9363 | 05:45 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3203 | 05:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF2 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3986 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8517 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 06:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 06:30 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY571 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL8311 | 06:45 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8971 | 06:45 | agendado | |
| Kittila (KTT) | TAP Air Portugal | TP5656 | 06:45 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY601 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL9371 | 06:45 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3234 | 06:45 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | TAP Air Portugal | TP5657 | 06:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:45 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 06:50 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 06:50 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 06:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 06:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 06:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH855 expand_more(8) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4563 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8561 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5436 | 07:00 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9343 | 07:05 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3205 | 07:05 | agendado | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5653 | 07:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:05 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY995 expand_more(1) | 07:05 | Cancelado | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 07:05 | Cancelado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7351 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 07:10 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY935 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Jet Linx Aviation | JL9397 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 | 07:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Finnair | AY1721 | 07:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1324 | 07:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3207 | 07:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 07:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 07:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1411 expand_more(5) | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3211 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3200 | 07:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Jettime | AY1401 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 07:50 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6809 | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08:00 | agendado | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP691 | 08:05 | agendado | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25691 | 08:05 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY481 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Juneyao Air | HO3265 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6903 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 08:24 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Finnair | AY1691 | 08:45 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY549 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3274 | 09:20 | agendado | |
