Helsinki Aeroporto Partidas de voos (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP691 | 05:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1461 | 05:30 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY431 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9363 | 05:45 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3203 | 05:45 | agendado | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP651 | 05:50 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1855 | 06:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2467 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31445 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9031 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6180 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5440 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7428 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6077 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4797 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9099 | 06:00 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | Finnair | AY2053 | 06:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(7) | 06:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3986 | 06:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8427 | 06:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4061 | 06:10 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3205 | 06:15 | agendado | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5653 | 06:15 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Finnair | AY1703 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB6830 | 06:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Jet Linx Aviation | JL8311 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 06:20 | agendado | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3258 | 06:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 06:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 06:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D82962 | 06:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 06:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Finnair | AY1805 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Jet Linx Aviation | JL7070 | 06:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Jettime | AY1771 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Jet Linx Aviation | JL9361 | 06:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(12) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5254 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:05 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:05 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:05 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 07:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL853 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31837 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4121 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9551 | 07:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY991 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:10 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:10 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 07:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:25 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8967 | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 07:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 07:30 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 07:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9158 | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1421 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6459 | 07:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA9011 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 07:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1381 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 07:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Finnair | AY1315 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Jet Linx Aviation | JL6819 | 07:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D82892 | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 07:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Jettime | AY1401 | 08:00 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Helsínquia e lugares que não pode perder enquanto estiver em ou perto de Helsínquia.

