Helsinki Aeroporto Partidas de voos (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 11:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 11:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1707 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8429 | 11:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 | 11:20 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 11:25 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Scanwings | ABF1 | 11:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1143 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA9005 | 11:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8787 | 11:35 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY573 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4221 | 11:35 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8973 | 11:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6075 | 11:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7325 | 11:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 | 11:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2345 | 11:55 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4641 | 12:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1433 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA8976 | 12:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7574 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12:15 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4639 | 12:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 12:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3226 | 12:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4647 | 12:20 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4642 | 12:25 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 12:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA9006 | 12:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 12:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7302 | 12:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY957 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9020 | 12:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6777 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12:35 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY437 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4645 | 12:35 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12:35 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 12:35 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1017 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4640 | 12:45 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1109 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6464 | 12:45 | agendado | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3261 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2461 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31823 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4063 | 12:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 01:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 01:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9856 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(8) | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5397 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:05 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D82826 | 02:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Helsínquia e lugares que não pode perder enquanto estiver em ou perto de Helsínquia.

