Helsinki Aeroporto Chegadas de voos (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7680 | 10:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9628 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7638 | 11:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 11:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7664 | 11:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 11:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 11:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 11:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 11:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 11:45 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7684 | 11:50 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 11:50 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS7708 | 12:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6156 | 12:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK708 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7621 | 12:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8466 | 12:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6022 | 01:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(8) | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 expand_more(4) | 01:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7690 | 01:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6010 | 01:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6455 | 01:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6794 | 01:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1782 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6862 | 01:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 02:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 02:30 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 02:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7636 | 02:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9386 | 02:35 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY612 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4622 | 02:35 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL8304 | 02:35 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6135 | 02:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet Linx Aviation | JL9322 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY592 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6166 | 02:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 02:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 02:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1382 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6880 | 02:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1224 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 02:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 02:45 | agendado | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | agendado | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 02:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 02:50 | agendado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 02:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 02:50 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 | 02:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Helsínquia e lugares que não pode perder enquanto estiver em ou perto de Helsínquia.

