Informações sobre Qatar Airways em Helsinki Aeroporto - HEL
De quais terminais Qatar Airways chega e parte em Helsinki Aeroporto?
Os voos da
Qatar Airways geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Helsinki Aeroporto:
- terminal - 2
Para quais locais Qatar Airways voa de e para Helsinki Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Ver voos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | Ver voos |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Ver voos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 20 | Ver voos |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 18 | Ver voos |
Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 9 | Ver voos |
Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 5 | Ver voos |
Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 8 | Ver voos |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 23 | Ver voos |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 18 | Ver voos |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 20 | Ver voos |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 3 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 21 | Ver voos |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 41 | Ver voos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 27 | Ver voos |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 29 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 78 | Ver voos |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 10 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 52 | Ver voos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 3 | Ver voos |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 13 | Ver voos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Helsinki Aeroporto operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Helsinki Aeroporto operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Ver voos |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Ver voos |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora