Helsinki Aeroporto Chegadas de voos (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tromso (TOS) | Scanwings | ABF1 | 11:02 | 10:34 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 | 11:05 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 11:10 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY952 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9017 | 11:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6789 | 11:15 | agendado | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY633 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Kittila (KTT) | Air France | AF4221 | 11:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 11:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(1) | 11:35 | Atrasado | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:35 | Atrasado | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 11:35 | Atrasado | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 11:35 | Atrasado | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 11:35 | Atrasado | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 11:35 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | Atrasado | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA8975 | 11:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 expand_more(4) | 12:00 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6147 | 12:00 | Atrasado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 12:00 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4191 | 12:00 | Atrasado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9098 | 12:00 | Atrasado | |
London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:20 | agendado | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Kuusamo (KAO) | Air France | AF4222 | 12:35 | agendado | |
Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6141 | 12:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7934 | 01:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 01:00 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY8932 | 01:02 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(6) | 01:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:10 | agendado | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6171 | 01:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(11) | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6070 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5266 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7638 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 01:45 | Atrasado | |
New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 02:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:05 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:10 | Atrasado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6771 | 02:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 02:20 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 02:20 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 02:20 | Atrasado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY550 | 02:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7926 | 02:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU7916 | 02:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 02:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 02:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:45 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1342 expand_more(3) | 02:45 | Cancelado | |
London (LHR) | American Airlines | AA8961 | 02:45 | Cancelado | |
London (LHR) | British Airways | BA6088 | 02:45 | Cancelado | |
London (LHR) | Qantas | QF3801 | 02:45 | Cancelado | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | agendado | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25694 | 02:45 | agendado | |
Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 02:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL6846 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU7915 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6096 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:50 | agendado | |
Tromso (TOS) | Wideroe | AY938 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Tromso (TOS) | Japan Airlines | JL9398 | 02:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT305 | 02:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 02:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 02:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 02:55 | agendado | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 02:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 02:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 02:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK8112 | 02:55 | agendado | |
Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | W25654 | 02:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Helsínquia e lugares que não pode perder enquanto estiver em ou perto de Helsínquia.