Helsinki Aeroporto Chegadas de voos (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Finnair | AY814 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB6431 | 06:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6904 | 06:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6185 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1576 | 06:55 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY456 | 07:05 | 18:47 | Pousado |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY316 | 07:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82613 | 07:15 | agendado | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1076 | 07:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 | 07:35 | Atrasado | |
Joensuu (JOE) | Finnair | AY346 | 07:35 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY536 | 07:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY916 | 07:45 | agendado | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY576 | 07:50 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY866 | 07:55 | Atrasado | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1106 | 08:00 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY606 | 08:05 | agendado | |
Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY394 | 08:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK722 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3852 | 08:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8502 | 08:10 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Airest | AEG7003 | 08:14 | agendado | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25696 | 08:15 | agendado | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY416 | 08:40 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT307 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1460 | 08:40 | agendado | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3501 | 08:40 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1336 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA9004 | 09:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA6080 | 09:05 | agendado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3240 | 09:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82885 | 09:15 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Finnair | AY1184 | 09:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Jettime | JP962 | 09:35 | Atrasado | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY946 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Tromso (TOS) | Japan Airlines | JL9396 | 09:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1174 | 09:40 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY446 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9342 | 09:40 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1028 | 09:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1426 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL9344 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY960 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6884 | 09:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8790 | 09:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1436 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6822 | 10:05 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8794 | 10:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1396 | 10:05 | agendado | |
Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY520 | 10:05 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Finnair | AY1722 | 10:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1146 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL9352 | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1406 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL9340 | 10:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82615 | 10:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK847 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1306 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8345 | 10:20 | agendado | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY488 | 10:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY144 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1176 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5871 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5140 | 10:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Finnair | AY1256 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL9302 | 10:35 | agendado | |
Stockholm (BMA) | Finnair | AY840 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Stockholm (BMA) | Japan Airlines | JL9378 | 10:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1476 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL9348 | 10:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Helsínquia e lugares que não pode perder enquanto estiver em ou perto de Helsínquia.