Helsinki Aeroporto Chegadas de voos (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(10) | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5266 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(7) | 01:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:00 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6022 | 01:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Japan Airlines | JL6894 | 01:00 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7692 | 01:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6168 | 01:25 | agendado | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 expand_more(1) | 01:30 | Atrasado | |
Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6171 | 01:30 | Atrasado | |
Venice (VCE) | Finnair | AY1782 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Japan Airlines | JL6862 | 01:40 | agendado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR9318 | 01:50 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Japan Airlines | JL6882 | 02:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7614 | 02:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 02:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 02:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1342 expand_more(7) | 02:20 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA8961 | 02:20 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA6088 | 02:20 | Atrasado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1425 | 02:20 | Atrasado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL8314 | 02:20 | Atrasado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH4846 | 02:20 | Atrasado | |
London (LHR) | Qantas | QF3801 | 02:20 | Atrasado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:20 | Atrasado | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | agendado | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
Kuusamo (KAO) | Air France | AF4226 | 02:40 | agendado | |
Kuusamo (KAO) | Alaska Airlines | AS7644 | 02:40 | agendado | |
Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6126 | 02:40 | agendado | |
Kos (KGS) | Finnair | AY2058 | 02:40 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D82767 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 02:40 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(4) | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7626 | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6904 | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 02:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:45 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:45 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL6846 | 02:45 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | agendado | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | RP694 | 02:45 | agendado | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 02:50 | Atrasado | |
Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7632 | 02:50 | Atrasado | |
Chania (CHQ) | American Airlines | AA8983 | 02:50 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6096 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT303 | 02:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY966 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7668 | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL8318 | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6794 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(6) | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS7622 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3210 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:55 | agendado | |
Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | RP654 | 02:55 | agendado | |
Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25654 | 02:55 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D88513 | 03:00 | Atrasado | |
Rome (FCO) | DAT | AY1762 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 03:05 | Atrasado | |
Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7662 | 03:05 | Atrasado | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6874 | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 03:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | DAT | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 03:10 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6026 | 03:10 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6892 | 03:10 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR6167 | 03:10 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8282 | 03:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 03:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 03:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(8) | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7704 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8294 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7620 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7624 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 | 03:15 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 | 03:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 | 03:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 | 03:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1074 | 03:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Jettime | AY1252 | 03:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | agendado | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY574 | 03:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 | 03:30 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 03:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 | 03:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Norwegian | D82975 | 03:45 | agendado | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:50 | agendado | |
Heraklion (HER) | Finnair | AY1872 | 04:00 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1434 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8792 | 04:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 04:10 | agendado | |
Kos (KGS) | Jettime | JP968 | 04:22 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK708 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33302 | 04:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3859 | 04:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7661 | 04:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2958 | 04:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83158 | 04:35 | agendado | |
Visby (VBY) | Finnair | AY882 | 04:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 04:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82613 | 04:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 04:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 | 04:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Helsínquia e lugares que não pode perder enquanto estiver em ou perto de Helsínquia.