Helsinki Aeroporto Chegadas de voos (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1342 expand_more(7) | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA8961 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA6088 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1425 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL8314 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH4846 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3801 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY612 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Air France | AF4622 | 02:40 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8304 | 02:40 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3260 | 02:40 | agendado | |
Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6135 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 02:40 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(4) | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | AlphaSky | AS7626 | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6904 | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 02:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D82767 | 02:45 | Atrasado | |
Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | agendado | |
Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 02:45 | agendado | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Chania (CHQ) | AlphaSky | AS7632 | 02:50 | agendado | |
Chania (CHQ) | American Airlines | AA8983 | 02:50 | agendado | |
Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 02:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | AlphaSky | AS7652 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6096 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT303 | 02:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D82901 | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | AlphaSky | AS7668 | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9022 | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL8318 | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6794 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(5) | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS7622 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Jettime | AY1402 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1402 | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3696 | 02:55 | agendado | |
Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP654 | 02:55 | agendado | |
Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25654 | 02:55 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | AlphaSky | AS7678 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:00 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:00 | agendado | |
NIce (NCE) | Finnair | AY1602 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
NIce (NCE) | Japan Airlines | JL9388 | 03:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Finnair | AY1792 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Japan Airlines | JL9318 | 03:00 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9020 | 03:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 03:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6860 | 03:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 03:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1417 | 03:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | AlphaSky | AS7694 | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6874 | 03:05 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 03:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | AlphaSky | AS7662 | 03:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | DAT | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1405 | 03:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 03:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 03:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 03:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(8) | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | AlphaSky | AS7704 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:10 | agendado | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8294 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | AlphaSky | AS7620 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | AlphaSky | AS7631 | 03:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 03:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | AlphaSky | AS7624 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA8973 | 03:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9312 | 03:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6178 | 03:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 | 03:15 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(1) | 03:15 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY22 | 03:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 03:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 | 03:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1074 | 03:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 | 03:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:25 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 03:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | AY954 | 03:45 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9328 | 03:50 | agendado | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 04:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 04:40 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82613 | 04:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 04:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 | 04:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Finnair | AY1930 | 04:45 | agendado | |
Billund (BLL) | Finnair | AY986 | 04:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK710 | 04:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 | 05:05 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 05:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 | 05:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1955 | 05:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Norwegian | D82803 | 05:45 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1344 | 05:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Helsínquia e lugares que não pode perder enquanto estiver em ou perto de Helsínquia.