Helsinki Aeroporto Partidas de voos (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 02:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(8) | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9373 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3709 | 02:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7302 | 02:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6772 | 02:25 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 03:00 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT304 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 03:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 03:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 03:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 03:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK8270 | 03:45 | agendado | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1859 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Chania (CHQ) | American Airlines | AA8997 | 03:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 03:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8281 | 03:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 | 03:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 03:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 03:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8346 | 04:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6881 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7611 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8975 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6000 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6424 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(8) | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6841 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3711 | 04:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6907 | 04:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8551 | 04:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6839 | 04:05 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(5) | 04:05 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:05 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:05 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:05 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:05 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 04:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL9379 | 04:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8342 | 04:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6851 | 04:10 | agendado | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:10 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8359 | 04:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D82894 | 04:10 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6875 | 04:10 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 04:10 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 04:10 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 04:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6829 | 04:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Jettime | AY1405 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6827 | 04:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1437 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8969 | 04:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL8309 | 04:20 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(5) | 04:20 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:20 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9387 | 04:20 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:20 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:20 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(4) | 04:20 | agendado | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8978 | 04:20 | agendado | |
Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6871 | 04:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:20 | agendado | |
Verona (VRN) | Finnair | AY1803 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Verona (VRN) | Japan Airlines | JL9381 | 04:20 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9327 | 04:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(4) | 04:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 04:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 04:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6869 | 04:25 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 04:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6825 | 04:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Finnair | AY1783 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Japan Airlines | JL6889 | 04:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6845 | 04:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6821 | 04:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6833 | 04:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8343 | 04:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6853 | 04:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5324 | 04:40 | agendado | |
Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP655 | 04:45 | agendado | |
Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25655 | 04:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Jettime | AY1255 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA6059 | 04:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6859 | 04:50 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Japan Airlines | JL9383 | 04:50 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY443 expand_more(5) | 04:50 | agendado | |
Oulu (OUL) | Iberia | IB6427 | 04:50 | agendado | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6843 | 04:50 | agendado | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3244 | 04:50 | agendado | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6773 | 04:50 | agendado | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 04:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6049 | 04:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6905 | 04:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 | 04:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 | 04:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | DAT | AY1653 | 05:05 | agendado | |
Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 | 05:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 | 05:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY923 | 05:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1981 | 05:10 | agendado | |
Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 | 05:10 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY15 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8985 | 05:15 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6051 | 05:15 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB6451 | 05:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82616 | 05:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Norwegian | D82940 | 05:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK711 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8501 | 05:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5434 | 05:35 | agendado | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1223 expand_more(4) | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | AlphaSky | AS7653 | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9021 | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6095 | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH851 expand_more(6) | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7442 | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7104 | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1586 | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3795 | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 05:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | Finnair | AY67 | 05:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 | 05:45 | agendado | |
Pori (POR) | BASe Airlines | RP695 | 05:45 | agendado | |
Pori (POR) | Flexflight | W25695 | 05:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 | 05:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Helsínquia e lugares que não pode perder enquanto estiver em ou perto de Helsínquia.