Helsinki Aeroporto Partidas de voos (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF2 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3986 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8517 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 06:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 06:30 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY571 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL8311 | 06:45 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8971 | 06:45 | agendado | |
| Kittila (KTT) | TAP Air Portugal | TP5656 | 06:45 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY601 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL9371 | 06:45 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3234 | 06:45 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | TAP Air Portugal | TP5657 | 06:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:45 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 06:50 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 06:50 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 06:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 06:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 06:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH855 expand_more(8) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4563 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8561 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5436 | 07:00 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | agendado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9343 | 07:05 | agendado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3205 | 07:05 | agendado | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5653 | 07:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:05 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY995 expand_more(1) | 07:05 | Cancelado | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 07:05 | Cancelado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7351 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 07:10 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY935 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Jet Linx Aviation | JL9397 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 | 07:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Finnair | AY1721 | 07:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1324 | 07:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3207 | 07:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 07:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 07:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1411 expand_more(5) | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3211 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3200 | 07:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Jettime | AY1401 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 07:50 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6809 | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 08:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08:00 | agendado | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP691 | 08:05 | agendado | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25691 | 08:05 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY481 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Juneyao Air | HO3265 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6903 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 08:24 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Finnair | AY1691 | 08:45 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY549 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3274 | 09:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Airest | AEG7004 | 09:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6072 | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL9349 | 09:25 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | D82986 | 09:30 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 09:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 09:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Helsínquia e lugares que não pode perder enquanto estiver em ou perto de Helsínquia.

