Helsinki Aeroporto Partidas de voos (HEL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 12:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12:35 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12:35 | agendado | |
Oulu (OUL) | DAT | AY437 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA9006 | 12:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7313 | 12:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6770 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:35 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2461 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31524 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9492 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7436 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9447 | 12:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL6901 | 12:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Japan Airlines | JL6857 | 01:10 | agendado | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Tartu (TAY) | Japan Airlines | JL9321 | 01:35 | agendado | |
Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(6) | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9519 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3820 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 02:00 | agendado | |
Kemi (KEM) | Finnair | AY517 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Kemi (KEM) | Juneyao Air | HO3254 | 02:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9856 | 02:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(8) | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9373 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3709 | 02:05 | agendado | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV7961 | 02:15 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82526 | 02:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK711 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 02:25 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Finnair | AY1927 | 02:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 03:00 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF7 | 03:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 03:15 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT304 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 03:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 03:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 03:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8281 | 03:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | AlphaSky | AS7663 | 03:50 | agendado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:55 | agendado | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:55 | agendado | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 03:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7611 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8975 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6000 | 04:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6424 | 04:00 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 04:00 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | AlphaSky | AS7687 | 04:00 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:00 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:00 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:00 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:00 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 04:00 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
Vilnius (VNO) | AlphaSky | AS7621 | 04:00 | agendado | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:00 | agendado | |
Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:00 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | AlphaSky | AS7623 | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8346 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(8) | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6841 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3711 | 04:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6839 | 04:05 | agendado | |
Paris (CDG) | DAT | AY1577 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6907 | 04:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8551 | 04:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1830 | 04:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6471 | 04:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL9379 | 04:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6851 | 04:10 | agendado | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:10 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8359 | 04:10 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(4) | 04:15 | agendado | |
Vaasa (VAA) | AlphaSky | AS7693 | 04:15 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6875 | 04:15 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 04:15 | agendado | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 04:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 04:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | AlphaSky | AS7701 | 04:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6829 | 04:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1405 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Munich (MUC) | AlphaSky | AS7651 | 04:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6827 | 04:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY33 expand_more(4) | 04:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS7613 | 04:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9023 | 04:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6002 | 04:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Iberia | IB6465 | 04:20 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(6) | 04:20 | agendado | |
Kuopio (KUO) | AlphaSky | AS7677 | 04:20 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:20 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9387 | 04:20 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:20 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:20 | agendado | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1075 | 04:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1437 | 04:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Helsinki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Helsínquia e lugares que não pode perder enquanto estiver em ou perto de Helsínquia.