Вылет рейса Аэропорт Helsinki (HEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:10 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL9367 | 07:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9313 | 07:10 | по расписанию | |
Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 | 07:20 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6893 | 07:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF4219 | 07:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL9337 | 07:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1406 | 07:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6849 | 07:20 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL9365 | 07:25 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6897 | 07:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 07:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6885 | 07:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 07:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 07:25 | по расписанию | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY7015 | 07:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL9359 | 07:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:30 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Finnair | AY1801 | 07:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL9353 | 07:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8798 | 07:30 | по расписанию | |
Visby (VBY) | Finnair | AY881 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Visby (VBY) | Alaska Airlines | AS7659 | 07:35 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL9347 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6887 | 07:35 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Japan Airlines | JL6883 | 07:35 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Norwegian | D82826 | 07:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6879 | 07:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL9355 | 07:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8340 | 07:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Japan Airlines | JL9323 | 07:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL9351 | 07:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1401 | 08:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL9341 | 08:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3688 | 08:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 08:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL9329 | 08:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(6) | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9331 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3802 | 08:00 | по расписанию | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY611 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8305 | 08:05 | по расписанию | |
Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3259 | 08:05 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 08:05 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL9309 | 08:05 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8349 | 08:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6813 | 08:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6903 | 08:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1480 | 08:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL9333 | 08:20 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL9301 | 09:00 | по расписанию | |
Split (SPU) | Finnair | AY1841 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Split (SPU) | Japan Airlines | JL9325 | 09:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL9349 | 09:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL9339 | 09:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Jettime | AY1251 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL9303 | 10:00 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 | 10:25 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1015 | 10:40 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3393 | 10:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK705 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33376 | 10:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3854 | 10:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8497 | 10:50 | по расписанию | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 10:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 | 11:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6793 | 11:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY1343 expand_more(5) | 11:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA8960 | 11:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA6005 | 11:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1419 | 11:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3808 | 11:05 | по расписанию | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3204 | 11:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасГлавные достопримечательности Хельсинки и места, которые нельзя пропустить, находясь в Хельсинки или в окрестностях.