Прибытие рейса Аэропорт Helsinki (HEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS7708 | 12:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Iberia | IB6842 | 12:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6156 | 12:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 12:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 12:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF8 | 12:49 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(3) | 12:55 | Отменено | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 12:55 | Отменено | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 12:55 | Отменено | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 12:55 | Отменено | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8759 | 12:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL848 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4116 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:05 | по расписанию | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 01:10 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY592 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4621 | 01:30 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6166 | 01:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Jettime | AY1782 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6862 | 01:40 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | VistaJet | VJT423 | 01:51 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 02:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Finnair | AY1842 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 02:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7692 | 02:10 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6455 | 02:10 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6168 | 02:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 02:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 02:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 02:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 02:25 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D82803 | 02:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:25 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 02:30 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 02:30 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 02:30 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 02:30 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 02:30 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 02:30 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 02:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5715 | 02:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY70 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6088 | 02:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL8301 | 02:35 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Finnair | AY1776 | 02:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7636 | 02:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9386 | 02:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 02:40 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7632 | 02:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8969 | 02:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 02:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1224 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6864 | 02:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 02:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6880 | 02:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 02:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 02:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Finnair | AY32 expand_more(3) | 02:50 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA8962 | 02:50 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA6068 | 02:50 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | Iberia | IB6475 | 02:50 | С задержкой | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(3) | 02:50 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:50 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 02:50 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 | 02:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 | 02:55 | Отменено | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 | 03:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 | 03:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 03:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 | 03:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8230 | 03:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Finnair | AY1806 | 03:05 | Отменено | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1080 | 03:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 | 03:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 | 03:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 03:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 | 03:10 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 | 03:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 03:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY810 | 03:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 | 03:15 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 03:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 | 03:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 | 03:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1252 | 03:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR301 | 03:30 | С задержкой | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:30 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY8933 | 03:33 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D82901 | 03:45 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Finnair | AY1872 | 03:45 | по расписанию | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:50 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасГлавные достопримечательности Хельсинки и места, которые нельзя пропустить, находясь в Хельсинки или в окрестностях.

