Прибытие рейса Аэропорт Helsinki (HEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY536 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3229 | 07:10 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8970 | 07:10 | по расписанию | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY346 | 07:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7360 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6786 | 07:35 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY444 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3245 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY816 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7300 | 07:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6138 | 07:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5165 | 07:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7328 | 07:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6151 | 07:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY866 | 07:50 | по расписанию | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY394 | 07:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1106 | 08:05 | 19:54 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | Airest | AEG7003 | 08:18 | 20:00 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1716 expand_more(2) | 08:25 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4976 | 08:25 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8438 | 08:25 | С задержкой | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK722 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3865 | 08:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8470 | 08:35 | по расписанию | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY416 | 08:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1436 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 09:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8962 | 09:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8794 | 09:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY1336 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9004 | 09:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA6080 | 09:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1416 | 09:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3811 | 09:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3240 | 09:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1426 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9344 | 09:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Jettime | JP9021 | 09:11 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1146 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8795 | 09:25 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1028 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY962 | 10:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1396 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9338 | 10:05 | по расписанию | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY520 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Kemi Tornio (KEM) | Juneyao Air | HO3257 | 10:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1406 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9340 | 10:05 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Finnair | AY1708 | 10:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1476 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6086 | 10:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL9348 | 10:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1546 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9354 | 10:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8358 | 10:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1366 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6008 | 10:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1433 | 10:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9332 | 10:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1226 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL7075 | 10:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1374 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6041 | 10:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL9306 | 10:40 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY594 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1306 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6472 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6902 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8345 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1416 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6461 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6816 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5322 | 10:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9350 | 10:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8352 | 10:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1078 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9336 | 10:50 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY318 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jettime | AY1578 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1409 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6886 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5326 | 10:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 10:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5328 | 10:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8350 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY1338 expand_more(6) | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA6034 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1415 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9330 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5329 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9154 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3804 | 11:00 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Finnair | AY1844 | 11:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1386 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9304 | 11:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1784 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6888 | 11:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасГлавные достопримечательности Хельсинки и места, которые нельзя пропустить, находясь в Хельсинки или в окрестностях.

