Прибытие рейса Аэропорт Helsinki (HEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 12:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 12:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 12:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6022 | 01:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL848 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4116 | 01:05 | по расписанию | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6171 | 01:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:15 | по расписанию | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4226 | 01:15 | по расписанию | |
| Kuusamo (KAO) | Alaska Airlines | AS7644 | 01:15 | по расписанию | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6155 | 01:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7690 | 01:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6010 | 01:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6794 | 01:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1782 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6862 | 01:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK710 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8468 | 01:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 01:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3366 | 02:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 | 02:00 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7614 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 02:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Jettime | AY1752 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 02:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 02:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK167 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6067 | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8789 | 02:30 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 02:30 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 02:30 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 02:30 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 02:30 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 02:30 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 02:30 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 02:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 | 02:35 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Finnair | AY1880 | 02:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY70 | 02:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 | 02:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D82767 | 02:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 02:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 | 02:45 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 | 02:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 | 02:45 | по расписанию | |
| Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25694 | 02:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1224 | 02:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 02:50 | по расписанию | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 | 02:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 02:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Finnair | AY1602 | 02:50 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 | 02:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 | 02:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1412 | 02:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Jettime | AY1402 | 02:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT303 | 02:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 | 03:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 03:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 | 03:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 | 03:00 | по расписанию | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY516 | 03:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1080 | 03:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 | 03:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 | 03:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 | 03:10 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 | 03:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 03:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 03:15 | по расписанию | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY392 | 03:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 | 03:15 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 03:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:20 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 | 03:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 | 03:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 | 03:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 | 03:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:25 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D82975 | 03:45 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1026 | 03:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR301 | 03:50 | по расписанию | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY812 | 03:55 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Finnair | AY1872 | 03:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY958 | 04:20 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасГлавные достопримечательности Хельсинки и места, которые нельзя пропустить, находясь в Хельсинки или в окрестностях.

