Вылет рейса Аэропорт Helsinki (HEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Jyvaskyla (JYV) | Juneyao Air | HO3241 | 12:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 01:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 01:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 01:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY811 | 01:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK709 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4885 | 01:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8593 | 01:25 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1017 | 01:45 | по расписанию | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(3) | 01:50 | по расписанию | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4636 | 01:50 | по расписанию | |
| Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9321 | 01:50 | по расписанию | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1191 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9550 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(8) | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5397 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 02:05 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3207 | 02:30 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 03:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8908 | 03:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 03:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7689 | 03:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 03:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03:15 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7693 | 03:30 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 03:30 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 03:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(5) | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7667 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 03:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:35 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY593 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4638 | 03:40 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6173 | 03:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3518 | 03:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82614 | 03:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 03:45 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6456 | 03:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7663 | 03:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 03:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR6793 | 03:50 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8281 | 03:50 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:55 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:55 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 03:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 03:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7305 | 03:55 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1859 | 03:55 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 | 04:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1385 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 | 04:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 | 04:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 | 04:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 | 04:05 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Finnair | AY2107 | 04:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 | 04:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jettime | AY1577 | 04:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 | 04:10 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 | 04:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 | 04:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1405 | 04:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY33 | 04:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1435 | 04:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY9 | 04:25 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 | 04:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Finnair | AY1843 | 04:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK711 | 04:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1373 | 04:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 | 04:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 | 04:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1783 | 04:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 | 04:35 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Finnair | AY1793 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 | 04:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 | 04:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 | 04:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 | 04:45 | по расписанию | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP655 | 04:45 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 | 04:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 04:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасГлавные достопримечательности Хельсинки и места, которые нельзя пропустить, находясь в Хельсинки или в окрестностях.

