Вылет рейса Аэропорт Helsinki (HEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1191 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9550 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(8) | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5397 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 02:05 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3207 | 02:30 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 03:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8908 | 03:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 03:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7689 | 03:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 03:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03:15 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7693 | 03:30 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 03:30 | по расписанию | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 03:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(5) | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7667 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 03:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:35 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY593 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4638 | 03:40 | по расписанию | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6173 | 03:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3518 | 03:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82614 | 03:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 03:45 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6456 | 03:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7663 | 03:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 03:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR6793 | 03:50 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8281 | 03:50 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:55 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:55 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(4) | 03:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 03:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 03:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7305 | 03:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6784 | 03:55 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7633 | 03:55 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | American Airlines | AA8997 | 03:55 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 04:00 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Alaska Airlines | AS7687 | 04:00 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:00 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:00 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:00 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8969 | 04:00 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:00 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 04:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1385 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6881 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6841 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5330 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8431 | 04:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 04:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7685 | 04:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8978 | 04:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 04:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6839 | 04:05 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Finnair | AY2107 | 04:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(5) | 04:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7679 | 04:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 04:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7621 | 04:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6194 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jettime | AY1577 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6907 | 04:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 04:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8359 | 04:10 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(6) | 04:15 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7677 | 04:15 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:15 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9387 | 04:15 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:15 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:15 | по расписанию | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 04:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7701 | 04:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 04:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1405 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7651 | 04:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6827 | 04:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY33 | 04:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1435 | 04:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY9 | 04:25 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 | 04:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Finnair | AY1843 | 04:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK711 | 04:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1373 | 04:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 | 04:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 | 04:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1783 | 04:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 | 04:35 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Finnair | AY1793 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 | 04:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 | 04:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 | 04:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 | 04:45 | по расписанию | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP655 | 04:45 | по расписанию | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 | 04:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 04:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 | 04:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1415 | 04:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 | 04:55 | по расписанию | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 | 05:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 | 05:05 | по расписанию | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 | 05:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 | 05:20 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Norwegian | D82940 | 05:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1225 | 05:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D82912 | 05:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 | 05:40 | по расписанию | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 | 05:40 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY67 | 05:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 | 05:45 | по расписанию | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25695 | 05:45 | по расписанию | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP695 | 05:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасГлавные достопримечательности Хельсинки и места, которые нельзя пропустить, находясь в Хельсинки или в окрестностях.

