Прибытие рейса Аэропорт Helsinki (HEL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kittila (KTT) | Finnair | AY633 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Kittila (KTT) | Air France | AF4221 | 11:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 11:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(1) | 11:35 | С задержкой | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:35 | С задержкой | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 11:35 | С задержкой | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 11:35 | С задержкой | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 11:35 | С задержкой | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 11:35 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | С задержкой | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA8975 | 11:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 expand_more(4) | 12:00 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Air China | CA6147 | 12:00 | С задержкой | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 12:00 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4191 | 12:00 | С задержкой | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9098 | 12:00 | С задержкой | |
London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:20 | по расписанию | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:20 | по расписанию | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Kuusamo (KAO) | Air France | AF4222 | 12:35 | по расписанию | |
Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6141 | 12:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7934 | 01:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 01:00 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY8932 | 01:02 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(6) | 01:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:10 | по расписанию | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6171 | 01:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(11) | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6070 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5266 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7638 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 01:45 | С задержкой | |
New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 02:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:05 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:10 | С задержкой | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6771 | 02:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 02:20 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 02:20 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 02:20 | С задержкой | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY550 | 02:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7926 | 02:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU7916 | 02:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 02:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(3) | 02:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 02:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY1342 expand_more(3) | 02:45 | Отменено | |
London (LHR) | American Airlines | AA8961 | 02:45 | Отменено | |
London (LHR) | British Airways | BA6088 | 02:45 | Отменено | |
London (LHR) | Qantas | QF3801 | 02:45 | Отменено | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | по расписанию | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25694 | 02:45 | по расписанию | |
Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 02:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL6846 | 02:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 02:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU7915 | 02:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6096 | 02:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:50 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Wideroe | AY938 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Japan Airlines | JL9398 | 02:50 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT305 | 02:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 02:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 02:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 02:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 02:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 02:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 02:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK8112 | 02:55 | по расписанию | |
Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | W25654 | 02:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | American Airlines | AA9012 | 03:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 03:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6858 | 03:00 | по расписанию | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 03:00 | по расписанию | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 03:00 | по расписанию | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8463 | 03:00 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:05 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:05 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:05 | по расписанию | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:05 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Finnair | AY1602 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Japan Airlines | JL9388 | 03:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU7923 | 03:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:05 | по расписанию | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY574 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
Kittila (KTT) | Air France | AF9630 | 03:10 | по расписанию | |
Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL8310 | 03:10 | по расписанию | |
Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6182 | 03:10 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:10 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:10 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6868 | 03:10 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:10 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Turkish Airlines | TK8789 | 03:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(5) | 03:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7903 | 03:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7312 | 03:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | AY942 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Japan Airlines | JL8302 | 03:15 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6787 | 03:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(8) | 03:15 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6840 | 03:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | по расписанию | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3695 | 03:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5329 | 03:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Helsinki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасГлавные достопримечательности Хельсинки и места, которые нельзя пропустить, находясь в Хельсинки или в окрестностях.